Транспортный налог в Псковской области на 2022 год
- Калькулятор
- Поиск задолженности и оплата налога
- Сроки уплаты
- Таблица со ставками налога
- Налоговые льготы
Предлагаем Вам ознакомится со ставками дорожного налога в Псковской области. Напомним, что ставка может отличаться от принятых общероссийских показателей. Тем не менее транспортный налог во всех субъектах Российской Федерации не может быть в 10 раз больше общероссийских норм. Тем самым регионы не могут устраивать поборы на своих территориях.
Калькулятор транспортного налога в Псковской области
В 2019 году мы платим налог за прошлый, 2018 год. В калькуляторе указаны ставки, которые мы заплатим в 2020 году за текущий год. По истории ставок можно увидеть сколько необходимо было платить в прошлом году.
Поиск и оплата налога на автомобиль
Вы всегда можете оперативно проверить наличие задолженности через наш сайт по одному из документов. Поиск привязан к официальной государственной базе и показывает реальные данные на текущий момент. Оплатить можно без регистрации и с минимальной комиссией.
Сроки уплаты дорожного налога
Номер документа | Дата документа | Срок уплаты для физ. лиц | Срок уплаты для юр. лиц |
---|---|---|---|
224-ОЗ | 26.11.2002 | Не позднее 01.12.2022 | Не позднее 05.02.2022 года. Авансовые платежи - не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом (30.04.2022, 31.07.2022, 31.10.2022) |
Ставка транспортного налога на автомобиль в Псковской области за 2022 год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) |
---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 75 л. с. (до 55,16 кВт) включительно | 13 |
свыше 75 л. с. до 100 л. с. (свыше 55,16 кВт до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 27 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 6 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 15 |
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) | 30 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 65 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 20 |
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 45 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 30 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 75 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 125 |
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 70 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 100 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 50 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 500 |
Все ставки автомобильного налога предоставлены лишь в информационных целях и не могут быть использованы для уплаты транспортного налога физическими лицами и организациями. Для этого уточняйте текущую ставку в отделении налоговой инспекции Вашего города. Проверка текущих ставок осуществляется через государственные сайты после регистрации. Посмотреть можно в личном кабинете налоговой инспекции или на сайте Госуслуг
Ниже предоставлена таблица льгот для уплаты налога на авто в Пскове и Псковской области
Льготы
Категория налогоплательщиков, для которых установлена льгота | Соответствующая статья (пункт) закона субъекта Российской Федерации | Основания предоставления льготы | Размер | Ед. изм. | Условия предоставления льготы | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за автомобиль легковой с мощностью двигателя до 75 л.с. включительно | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 1,6 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 1,9 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 2,8 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 1,9 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 3 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 3,9 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 5 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специально оборудованных автомобилей и автомагазинов, имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и обеспечивающих круглогодичную доставку по графикам, cсогласованным с органами местного самоуправления, хлебобулочных изделий и иных товаров первой необходимости населению, проживающему в сельской местности, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. | подпункт 2.1 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 6,6 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закупку молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за автомобиль легковой с мощностью двигателя до 75 л.с. включительно | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 1,6 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 1,9 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за автомобиль легковой с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 2,8 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за грузовые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с включительно | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 1,9 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с до 150 л.с. включительно | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 3 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с до 200 л.с. включительно | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 3,9 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с до 250 л.с. включительно | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 5 | рублей | ЮЛ ИП | |
Организации и индивидуальные предприниматели в отношении специальных автомашин (молоковозов), имеющие оформленные в установленном порядке акты гигиенической оценки состояния автотранспорта и осуществляющие закуп молока в личных подсобных хозяйствах населения по графикам, согласованные с органами местного самоуправления, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. | подпункт 2.2 пункта 2 статьи 1 | Акт гигиенической оценки состояния автотранспорта и согласованный график доставки, оформленные в установленном порядке | 6,6 | рублей | ЮЛ ИП | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автомобили легковые с мощностью до 75 л.с. включительно | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 1,6 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 1,9 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 2,8 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автобусы мощностью до 200 л.с. включительно. | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 3,9 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за автобусы мощностью свыше 200 л.с. | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 7,7 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с . | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 1,9 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с до 150 л.с. включительно | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 3 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с до 200 л.с. включительно | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 3,9 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с до 250 л.с. включительно | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 5 | рублей | ЮЛ | |
Медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи и иных специально оборудованных автомобилей медицинского назначения, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с | подпункт 2.3 пункта 2 статьи 1 | Справка о финансировании; паспорт транспортного средства | 6,6 | рублей | ЮЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автомобили легковые с мощностью до 75 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 1,6 | ФЛ | ||
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 75 л.с. до 100 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 1,9 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 2,8 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за мотоциклы и мотороллеры мощностью до 20 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 0,8 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за мотоциклы и мотороллеры мощностью свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 1,5 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за мотоциклы и мотороллеры мощностью свыше 35 л.с. до 50 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 3,9 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автобусы мощностью до 200 л.с. включительно. | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 3,9 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за автобусы мощностью свыше 200 л.с. | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 7,7 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с . | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 1,9 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с . до 150 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 3 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с . до 200 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 3,9 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с . до 250 л.с. включительно | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 5 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с. | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 6,6 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, , за другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.) | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 1,9 | рублей | ФЛ | |
Приемные родители (родитель), заключившие в установленном порядке договор о приемной семье, или супруг (супруга) приемного родителя, за моторные лодки с мощностью двигателя до 35 л.с. | подпункт 2.11 пункта 2 статьи 1 | Договор о приемной семье заключенный в установленном порядке | 2,5 | рублей | ФЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за мотоциклы и мотороллеры мощностью до 20 л.с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 0,8 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, доля выручки которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также реализации произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной продукции в общей выручке от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) согласно данным бухгалтерского отчета за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, за мотоциклы и мотороллеры мощностью свыше 20 л.с. до 35 л.с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 1,5 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за мотоциклы и мотороллеры мощностью свыше 35 л.с до 50 л. с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 3,9 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за автобусы с мощностью до 200 л.с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 3,9 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за автобусы с мощностью свыше 200 л.с. | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 7,7 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за грузовые автомобили с мощностью до 100 л.с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 1,9 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за грузовые автомобили с мощностью свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 3 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за грузовые автомобили с мощностью свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 3,9 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за грузовые автомобили с мощностью свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 5 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за грузовые автомобили с мощностью свыше 250 л.с. | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 6,6 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л.с.) | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 1,9 | рублей | ЮЛ | |
Сельскохозяйственным организациям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, и легковых автомобилей, за моторные лодки с мощностью двигателя (с каждой л.с.) с мощностью до 35 л.с. | подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 2,5 | рублей | ЮЛ | |
Крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, доля дохода которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию первичной и последующей (промышленной) переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год составила не менее 70 процентов, за исключением транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации, за автомобили легковые с мощностью до 75 л.с. включительно | подпункт 2.5 пункта 2 статьи 1 | Форма 6-АПК; отчет о финансовых результатах | 1,6 | рублей | ФЛ ИП | |
