Многоканальная бесплатная горячая линия
Юридические консультации по лишению прав, ДТП, страховом возмещении, выезде на встречную полосу и пр. автомобильным вопросам. Ежедневно с 9.00 до 21.00
Москва и МО
+7 (495) 109-30-64
С-Петербург и ЛО
+7 (812) 309-94-01
Бесплатный звонок по России
8-800 555-47-86
Приложение № 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств
Время чтения: 4 минуты
Дата обновления: 29 сентября 2020 г.
Диагностическая карта
Лицевая сторона
Оператор технического осмотра/пункт технического осмотра | ||||
---|---|---|---|---|
Первичная проверка | Повторная проверка | |||
Регистрационный знак ТС: | Марка, модель ТС: | |||
VIN: | Категория ТС: | |||
Номер рамы: | Год выпуска ТС: | |||
Номер кузова: | ||||
СРТС или ПТС (серия, номер, выдан кем, когда): |
№ | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра | № | Параметры и требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра | № | Требования, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Тормозные системы | 22. | Наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией | 42. | Работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн | ||||
1. | Соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения | IV. Стеклоочистители и стеклоомыватели | 43. | Работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки | ||||
2. | Соответствие разности тормозных сил установленным требованиям | 23. | Наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла | 44. | Работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы | |||
3. | Работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения | 24. | Обеспечение стеклоомывателем подачи жидкости в зоны очистки стекла | 45. | Наличие работоспособного звукового сигнального прибора | |||
4. | Отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер | 25. | Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей | 46. | Наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования. Обеспечение свободного доступа к аварийным выходам | |||
5. | Отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе | V. Шины и колеса | 47. | Наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам | ||||
6. | Отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением | 26. | Соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям | 48. | Работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства. Отсутствие видимых повреждений сцепных устройств | |||
7. | Отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов | 27. | Отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации | 49. | Наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой | |||
8. | Отсутствие трещин остаточной деформации деталей тормозного привода | 28. | Наличие всех болтов или гаек крепления дисков и ободьев колес | 50. | Оборудование прицепов (за исключением одноосных и роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающем сцепку и расцепку с тяговым автомобилем | |||
9. | Исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем | 29. | Отсутствие трещин на дисках и ободьях колес | 51. | Отсутствие продольного люфта в беззазорных тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача | |||
10. | Отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания | 30. | Отсутствие видимых нарушений формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес | 52. | Обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром | |||
11. | Расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода автопоездов | 31. | Установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями | 53. | Соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям | |||
II. Рулевое управление | VI. Двигатель и его системы | 54. | Оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности | |||||
12. | Работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса | 32. | Соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям | 55. | Наличие знака аварийной остановки | |||
13. | Отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе | 33. | Отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания | 56. | Наличие не менее двух противооткатных упоров | |||
14. | Отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении | 34. | Работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива | 57. | Наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям | |||
15. | Отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма | 35. | Герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе. Соответствие газовых баллонов установленным требованиям | 58. | Надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки | |||
16. | Отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе | 36. | Соответствие нормам уровня шума выпускной системы | 59. | Работоспособность механизмов регулировки сидений | |||
17. | Отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией | VII. Прочие элементы конструкции | 60. | Наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям | ||||
III. Внешние световые приборы | 37. | Наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями | 61. | Соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам | ||||
18. | Соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям | 38. | Отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. Соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла установленным требованиям | 62. | Работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса | |||
19. | Отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов | 39. | Соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей | 63. | Работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор | |||
20. | Работоспособность и режим работы сигналов торможения | 40. | Отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя | 64. | Соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам | |||
21. | Соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям | 41. | Работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройства обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства | 65. | Установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями |
Оборотная сторона
Результаты диагностирования | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры, по которым установлено несоответствие | Пункт диагностической карты | |||
Нижняя граница | Результат проверки | Верхняя граница | Наименование параметра | |
Невыполненные требования | ||||
Предмет проверки (узел, деталь, агрегат) | Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника) | |||
Примечания: | ||||
Данные транспортного средства | |
---|---|
Масса без нагрузки: | Разрешенная максимальная масса: |
Тип топлива: | Пробег ТС: |
Тип тормозной системы: | |
Марка шин: |
Заключение о возможности/невозможности эксплуатации транспортного средства | ||||
---|---|---|---|---|
возможно | невозможно | |||
Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки: | Повторный технический осмотр пройти до: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф.И.О. технического эксперта | |||||||||
Подпись |
Вам понравилась статья?
x
Дата обновления: 29 сентября 2020 г.
Проголосовало 0
Читайте также: